Das DKRZ ist an vielen Forschungs- bzw. Infrastrukturprojekten beteiligt. In der unten stehenden Liste sind laufende Projekte aufgeführt. Klicken auf den Projekttitel führt zu weiteren Informationen über das jeweilige Projekt.
Weiterhin haben wir hier eine Auswahl bereits beendeter Projekte .
Projektanfang | Projektende | Gefördert durch | |
---|---|---|---|
UDAG | 09/2023 | 08/2026 | BMBF |
ClimXtreme II | 07/2023 | 06/2026 | BMBF |
BITS | 07/2023 | 06/2026 | DFG |
Nukleus II | 06/2023 | 05/2026 | BMBF |
PalMod III | 06/2023 | 05/2026 | BMBF |
Internationales Projektbüro: ESMO | 05/2023 | 04/2026 | BMBF |
EERIE | 01/2023 | 12/2026 | EU (Horizon Europe) |
AquaINFRA | 01/2023 | 12/2026 | EU (Horizon Europe) |
![]() |
01/2023 | 12/2026 |
EU (Horizon Europe) BMBF |
ExaOcean | 10/2022 | 09/2025 | BMBF |
IF(CES)2 | 10/2022 | 09/2025 | BMBF |
Warm World | 09/2022 | 02/2027 | BMBF |
|
09/2022 | 08/2026 | BMBF |
EECliPs | 09/2022 | 08/2025 | BMBF |
EE-HPC | 09/2022 | 08/2025 | BMBF |
Climateurope2 | 09/2022 | 02/2027 | EU (Horizon Europe) |
DestinE Climate DT | 09/2022 | 04/2024 | ECMWF |
VolClim | 06/2022 | 06/2025 | DFG |
![]() |
06/2022 | 05/2025 | EU (Horizon Europe) |
natESM | 11/2021 | 02/2025 | BMBF |
preWarmWorld | 10/2021 | 09/2023 | BMBF |
![]() |
10/2021 | 09/2026 | DFG |
Next GEMS | 09/2021 | 08/2025 | EU (Horizon 2020) |
M-VRE | 07/2021 | 06/2024 | BMBF |
CLINT | 07/2021 | 06/2025 | EU (Horizon 2020) |
![]() |
03/2019 | 12/2024 | Helmholtz Gemeinschaft |
![]() |
12/2018 | 12/2025 | DFG |